(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,通富微电(002156)获外资买入1306.84万股,占流通盘0.86%。截至目前,陆股通持有通富微电6030.05万股,占流通股3.99%,累计持股成本20.85元,持股盈利18.78%。
通富微电最近5个交易日上涨22.14%,陆股通累计净买入2707.92万股,占流通盘1.79%,区间平均买入价22.94元;最近20个交易日上涨39.24%,陆股通累计净买入2048.32万股,占流通盘1.27%,区间平均买入价20.04元;最近60个交易日上涨4.60%,陆股通累计净买入3670.56万股,占流通盘2.49%,区间平均买入价21.60元。
通富微电近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | | 2023-5-31 | 6030.05万 | 3.99 | 3.2亿 | 1306.84万 | 20.85 |
| 2023-5-30 | 4723.22万 | 3.12 | 1.41亿 | 575.25万 | 19.85 |
| 2023-5-29 | 4147.96万 | 2.74 | 2.36亿 | 980.67万 | 19.21 |
| 2023-5-25 | 3167.29万 | 2.09 | 110.38万 | 5.23万 | 17.84 |
| 2023-5-24 | 3162.06万 | 2.09 | -3298.96万 | -160.06万 | 17.84 |
| 2023-5-23 | 3322.13万 | 2.20 | -2277.98万 | -112.19万 | 17.97 |
| 2023-5-22 | 3434.32万 | 2.27 | -234.11万 | -11.35万 | 18.05 |
| 2023-5-19 | 3445.67万 | 2.28 | 1.2亿 | 579.55万 | 18.05 |
| 2023-5-18 | 2866.12万 | 1.89 | 3131.52万 | 158.25万 | 17.53 |
| 2023-5-17 | 2707.87万 | 1.79 | -426.45万 | -21.7万 | 17.40 |
关键词: